Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama
Tahun 2020
No | Agama | Jumalah Jiwa |
1 | Islam | 4987 |
2 | Kristen | 245 |
3 | Katholik | 0 |
4 | Hindu | 1 |
5 | Bundha | 15 |
6 | Penganut | 0 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama
Tahun 2020
No | Agama | Jumalah Jiwa |
1 | Islam | 4987 |
2 | Kristen | 245 |
3 | Katholik | 0 |
4 | Hindu | 1 |
5 | Bundha | 15 |
6 | Penganut | 0 |
Copyright © 2022 Log Masuk